Ez a lista áttekintést nyújt a leggyakori orvosi szolgáltatásaink tipikus árkategóriáiról. A tényleges díjak több tényezőtől függően változhatnak, többek között attól, hogy ez az első látogatás-e, használ-e Egészségkártyát vagy vállalati kedvezményt, valamint attól, hogy a vizsgálat díját közvetlenül a biztosítónak számlázzuk-e.
Az alábbiakban feltüntetett árak tipikus árkategóriákat jelentenek, és csak általános tájékoztatásul szolgálnak. Pontos árajánlatért, illetve kedvezmények vagy biztosítási számlázás jogosultságának megerősítéséért kérjük, vegye fel a kapcsolatot recepciós csapatunkkal.
| Szolgáltatás | Jellemző árkategória (Ft) |
|---|---|
| Általános orvosi (háziorvosi) / belgyógyászati vizsgálat | 43.000 – 160.000 |
| Szakorvosi vizsgálat | 45.500 – 190.000 |
| Konzultáció beutalóval | 30.000 – 55.000 |
| Gyermekorvosi vizsgálat | 43.000 – 160.000 |
| Nőgyógyászati vizsgálat | 45,500 – 190,000 |
| Fül-orr-gégészeti vizsgálat | 45,500 – 190,000 |
| Bőrgyógyászati vizsgálat | 45,500 – 190,000 |
| Nyitvatartási időn túli vizsgálat felára (a rendes vizsgálati díjon felül) | 25,000 – 30,000 |
| Szolgáltatás | Jellemző árkategória (Ft) |
|---|---|
| Laborvizsgálatok | 4.000 – 95.000 |
| Ultrahang | 40.000 – 145.000 |
| Röntgen | 20.000 – 134.000 |
| EKG | 15.000 – 35.000 |
| Spirometria | 15.000 – 40.000 |
| Szolgáltatás | Jellemző árkategória (Ft) |
|---|---|
| Éves átfogó szűrővizsgálat | 112.000 – 180.000 |
| Éves nőgyógyászati vizsgálat | 65.000 – 95.000 |
| Utazási egészségügyi tanácsadás | 28.000 – 56.000 |
Áraink érvényesek: 2025. január 1-től. Az árak magyar forintban (Ft) vannak feltüntetve. Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Az árak tájékoztató jellegűek, és az alábbi feltételektől függően változhatnak:
- Első látogatás vagy kontroll vizsgálat,
- Kedvezményes feltételek (Egészségkártya / Egészségbérlet, vállalati szerződés stb.)
- Számlázási megállapodás a biztosítótársaságokkal;
- A vizsgálat hossza és összetettsége.